CAPACIDADE (Kg) | |||
LARGURA | VERTICAL | BASKET | CHOKER |
Simples
|
|||
50mm | 1000 | 2000 | 800 |
60mm | 1250 | 2500 | 1000 |
80mm | 1600 | 3200 | 1280 |
100mm | 2000 | 4000 | 1600 |
120mm | 2800 | 5600 | 2240 |
150mm | 3500 | 7000 | 2800 |
180mm | 4200 | 8400 | 3360 |
200mm | 4200 | 8400 | 3360 |
240mm | 5600 | 11200 | 4480 |
300mm | 7000 | 14000 | 5600 |
Dupla
|
|||
50mm | 2000 | 4000 | 1600 |
60mm | 2500 | 5000 | 2000 |
80mm | 3200 | 6400 | 2560 |
100mm | 4000 | 8000 | 3200 |
120mm | 5600 | 11200 | 4480 |
150mm | 7000 | 14000 | 5600 |
200mm | 8400 | 16800 | 6720 |
180mm | 8400 | 16800 | 6720 |
240mm | 11200 | 22400 | 8960 |
300mm | 14000 | 28000 | 11200 |
Tripla
|
|||
50mm | 3000 | 6000 | 2400 |
60mm | 3750 | 7500 | 3000 |
80mm | 4800 | 9600 | 3840 |
100mm | 6000 | 12000 | 4800 |
120mm | 8400 | 16800 | 6720 |
150mm | 10500 | 21000 | 8400 |
180mm | 12600 | 25200 | 10080 |
200mm | 12600 | 25200 | 10080 |
240mm | 16800 | 33600 | 13440 |
300mm | 21000 | 42000 | 16800 |
Quadrupla
|
|||
50mm | 4000 | 8000 | 3200 |
60mm | 5000 | 10000 | 4000 |
80mm | 6400 | 12800 | 5120 |
100mm | 8000 | 16000 | 6400 |
120mm | 11200 | 22400 | 8960 |
150mm | 14000 | 28000 | 11200 |
200mm | 16800 | 33600 | 13440 |
180mm | 16800 | 33600 | 13440 |
240mm | 22400 | 44800 | 17920 |
300mm | 28000 | 56000 | 22400 |